檢測靈敏度是將測試卡放在輸送帶中央通過檢測通道所得出的檢測靈敏度,實際檢測靈敏度根據被檢測產品或使用條件的不同將會有所差異。
探頭檢測窗口,整機尺寸可根據客戶需要訂做,檢測窗口高度越高,檢測靈敏度越低,同時檢測窗口增寬,檢測靈敏度也會降低。
符合中國國家標準,可以滿足生產長期穩定適用的金屬檢測儀。
使用最新的微處理控製係統,具有自動學習設定功能。
接受工業現場振動,敲擊,靜電幹擾及帶水帶金屬元素的產品通過。
主要控製部分為進口,控製界麵,簡單方便操作。一鍵式操作模式。
工藝參數要求:靈敏度可調節,剔除時間:0.05-60s可調,水平式皮帶輸送,在標準範圍內金屬剔除率100%。
專門用於肉類、菌類、糖果、飲料、糧食、果蔬、乳製品、水產品、保健品、添加劑和調味品等食品中的鐵金屬以及非鐵金屬雜質的檢測。
用於化工原料、橡膠、塑膠、紡織品、皮革、化纖、玩具中的金屬雜質檢測
用於醫藥、保健品、生物製品、化妝品、禮品、包裝、紙品中的金屬雜質檢測
產品型號 | XR-4015 | |||||||||
規格類型 | 3008、3012、3015、3018 4008、4012、4015、4018 | 5025、5030、5035、5040非標準機(訂製規格) | ||||||||
通過寬度(mm) | 400 | 500-定製非標 | ||||||||
通過高度(mm) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
標準檢測靈敏度 | FE(Φmm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
NON-FE(Φmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
SUS304(Φmm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
皮帶寬度(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
輸送機長度(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
皮帶離地高度(mm) | 750±50 可訂製 | |||||||||
保護級別 | IP66 | |||||||||
記憶產品數量 | 100種 | |||||||||
顯示方式 | LED液晶(或觸摸屏訂製) | |||||||||
操作方式 | 觸摸按鍵輸入(觸摸可選) | |||||||||
輸送帶材質 | 食品級PVC帶(PU帶、鈑鏈帶可選) | |||||||||
報警方式 | 報警停機,蜂鳴器報警或剔除機構可選 | |||||||||
帶速 | 28m/min恒定(不同品種速度可變,如需要調速可定製變頻調速) | |||||||||
整機材質 | 全機架采用SUS304食品級不鏽鋼,符合HACCP,GMP,FDA,CAS等標準 | |||||||||
機械尺寸(mm) | 1330×780×1100(長×寬×高) 非標可訂製 | |||||||||
機器重量 | 約280KG | |||||||||
馬達 | 台灣大功率電機 可輸送重量5-50KG | |||||||||
電源 | AC220V±10% 50-60Hz (可訂製AC110V或AC380V )其它可選 | |||||||||
使用環境 | 溫度:-18~50℃,相對濕度:30~90℃ | |||||||||
備注: 1、探頭檢測窗口,整機尺寸可根據客戶需要訂做,檢測窗口高度越高,檢測靈敏度越低,同時檢測窗口增寬,檢測靈敏度也會降低。 2、檢測靈敏度是將檢測卡放在輸送帶中央通過檢測通道所得出的檢測靈敏度,實際檢測靈敏度根據被測產品或使用條件的不同將會有所差異。 |
參考圖紙:所有尺寸和數據可根據客戶的實際情況進行修改定製。
Multi-industry full coverage, powerful products